- HOME
- 【Ver1】以前提供していたテンプレート一覧
【Ver1】以前提供していたテンプレート一覧
KCPS ver1
|
OS種別 |
OS起動 | ウイルス チェック |
Value | Premium *1,2 | Flexible | 提供 終了日 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows or Linux |
Ver | モデル | bit | ボリューム (GB) |
(SEP) 有無 |
最大 CPU (vCPU) |
最大 メモリー (GB) |
最大 |
最大 メモリー (GB) *4 |
最大 CPU (vCPU) |
最大 メモリー (GB) |
|
| Windows Server |
2008R2 | Standard | 64 | 50 | あり/なし | 4 | 16 | 4 | 32 | – | 2020/1/14 | |
| Standard | 64 | 100 | 16 | 4 | 32 | |||||||
| Enterprise | 64 | 50 | 16 | 8 | 46 | |||||||
| Enterprise | 64 | 100 | 16 | 8 | 46 | |||||||
| 2008R2 SP1 | Standard | 64 | 50 | 16 | 4 | 32 | 2020/1/14 | |||||
| Standard | 64 | 100 | 16 | 4 | 32 | |||||||
| Enterprise | 64 | 50 | 16 | 8 | 46 | |||||||
| Enterprise | 64 | 100 | 16 | 8 | 46 | |||||||
| 2008SP2 | Standard | 32 | 50 | 4 | 4 | 4 | 2020/1/14 | |||||
| Standard | 32 | 100 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Standard | 64 | 50 | 4 | 4 | 32 | |||||||
| Standard | 64 | 100 | 4 | 4 | 32 | |||||||
| Enterprise | 32 | 50 | 16 | 8 | 46 | |||||||
| Enterprise | 32 | 100 | 16 | 8 | 46 | |||||||
| Enterprise | 64 | 50 | 16 | 8 | 46 | |||||||
| Enterprise | 64 | 100 | 16 | 8 | 46 | |||||||
| 2012 R2 | Standard | 64 | 100 | 16 | 10 | 46 | 16 | 64 | 2023/10 | |||
| Datacenter | 16 | 10 | 46 | 16 | 64 | |||||||
| RHEL |
5.8 | – |
32 | 50 | あり/なし |
4 |
4G以下*5 | 8 |
4G以下*5 | – |
2017/3/31 | |
| 32 | 100 | 4G以下*5 | 4G以下*5 | |||||||||
| 64 | 50 | 16 | 46 | |||||||||
| 64 | 100 | 16 | 46 | |||||||||
| 6.2 | 64 | 100 |
16 |
8 |
46 | – |
2020/6/30 | |||||
| 6.3 | 32 | 50 |
16 |
16 | ||||||||
| 32 | 100 |
16 |
16 | |||||||||
| 64 | 50 |
16 |
46 | |||||||||
| 64 | 100 |
16 |
46 | |||||||||
| 6.9 | 32 | 100 |
16 |
16 | ||||||||
| 64 | 100 |
16 |
46 | |||||||||
| 6.10 |
32 | 100 |
16 |
10 | 16 | 16 | 16 | 2024/6/30 | ||||
| 64 | 100 |
16 |
10 | 46 | 16 | 64 | ||||||
| 7.5 | 64 | 100 |
16 |
10 | 46 | 16 | 64 | |||||
| CentOS |
5.8 | – |
32 | 50 | なし |
4 |
4G以下*5 | 8 |
4G以下*5 | – |
2017/3/31 | |
| 32 | 100 | 4G以下*5 | 4G以下*5 | |||||||||
| 64 | 50 | 16 | 46 | |||||||||
| 64 | 100 | 16 | 46 | |||||||||
| 6.2 | 64 | 100 | 16 | 46 | – |
2020/6/30 | ||||||
| 6.3 | 32 | 50 | 16 | 16 | ||||||||
| 32 | 100 | 16 | 16 | |||||||||
| 64 | 50 | 16 | 46 | |||||||||
| 64 | 100 | 16 | 46 | |||||||||
| 6.5 | 64 | 100 | 16 | 46 | ||||||||
| 6.9 | 32 | 100 | 16 | 16 | ||||||||
| 64 | 100 | 16 | 46 | |||||||||
| 6.10 |
32 | 100 | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | 2024/6/30 |
||||
| 64 | 100 | 8 | 32 | 16 | 64 | 16 | 58 | |||||
| 7.5 | 64 | 100 | 4 | 16 | 10 | 46 | 16 | 64 | ||||
| 7.9 | 64 | 100 | 4 | 16 | 10 | 46 | 16 | 64 | ||||
*1 Premiumサーバ上に作成できる仮想インスタンスのOSに認識される最大のvCPU/メモリーを表しています。
*2 オーバーコミットすることが可能です。
*3 オーバーコミットしない場合、仮想インスタンスに割り当てられるvCPU数の合計は15vCPUとなります。(12vCPUのPremiumの場合は、11vCPUとなります。)
*4 オーバーコミットしない場合、仮想インスタンスに割り当てられるメモリーサイズの合計は58GBとなります。(48GBのPremiumの場合は、42GBとなります。)
*5 Linux5.系(32bit)OSの仕様によりOS上では3G程度が表示されます。
