本サイトはKDDIクラウドプラットフォームサービスVer.2のサイトです。
KDDIクラウドプラットフォームサービスVer.1をご利用のお客さまは一部異なる仕様があります。独自の仕様等については、こちらをご参照ください。ご利用のバージョン確認方法はこちらをご参照ください。
- HOME
- リリースノート
- KCPSメニューの料金改定のお知らせ
- HOME
- お知らせ
- KCPSメニューの料金改定のお知らせ
KCPSメニューの料金改定のお知らせ
平素は、KDDIクラウドプラットフォームサービス(以下 KCPS)をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
KCPS提供中のメニューにつきまして、ブロードコム社によるVMwareのライセンス体系の変更に伴い、KCPSの
料金を改定いたします。
今後もお客さまへの一層のサービス向上に取り組んでいきますので、何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い
申し上げます。
1.新料金の適用開始日
2024年10月のご利用料金より新料金 (月額) が適用されます。
2.料金額 (改定前・改定後)
-
KCPSメニュー
メニュー | 仕様 | 単位 | 【改定前】 旧月額 (税込) |
【改定後】 新月額 (税込) |
||
Value | Small1 | 1vCPU/メモリー2GB | 仮想サーバー | 9,680円 | 14,300円 | |
Small2 | 1vCPU/メモリー4GB | 仮想サーバー | 13,310円 | 19,800円 | ||
Medium1 | 2vCPU/メモリー4GB | 仮想サーバー | 16,940円 | 25,300円 | ||
Medium2 | 2vCPU/メモリー8GB | 仮想サーバー | 22,990円 | 34,100円 | ||
Large1 | 4vCPU/メモリー8GB | 仮想サーバー | 26,620円 | 39,600円 | ||
Large2 | 4vCPU/メモリー16GB | 仮想サーバー | 38,720円 | 57,200円 | ||
Large3 | 4vCPU/メモリー24GB | 仮想サーバー | 52,030円 | 77,000円 | ||
XLarge1 | 6vCPU/メモリー16GB | 仮想サーバー | 48,400円 | 71,500円 | ||
XLarge2 | 6vCPU/メモリー24GB | 仮想サーバー | 55,660円 | 82,500円 | ||
XLarge3 | 6vCPU/メモリー32GB | 仮想サーバー | 61,710円 | 91,300円 | ||
XXLarge1 | 8vCPU/メモリー24GB | 仮想サーバー | 61,710円 | 91,300円 | ||
XXLarge2 | 8vCPU/メモリー32GB | 仮想サーバー | 67,760円 | 101,200円 | ||
Flexible | Flexible(vCPU) | 1vCPU | 3,300円 | 4,950円 | ||
Flexible(メモリー) | 1GB | 2,750円 | 4,070円 | |||
Premium | サーバー利用料 | 12vCPU~/メモリー48GB~ | 物理サーバー | 297,000円 | 440,000円 | |
エクストラアベイラビリティ | 物理サーバー | 11,000円 | 16,500円 | |||
ストレージ | システムストレージ | 10GB | 550円 | 825円 | ||
データストレージ | 10GB | 275円 | 407円 | |||
バックアップストレージ | 10GB | 550円 | 825円 | |||
OS | Windows Server Standard Edition | Microsoft | 仮想サーバー | 6,600円 | 9,790円 | |
Windows Server Enterprise Edition | Microsoft | 仮想サーバー /物理サーバー |
46,200円 | 68,420円 | ||
Windows Server Datacenter Edition | Microsoft | 仮想サーバー /物理サーバー |
46,200円 | 68,420円 | ||
RedHat Enterprise Linux 4vCPU以下 | 仮想サーバー | 7,700円 | 11,440円 | |||
RedHat Enterprise Linux 5vCPU以上 | 仮想サーバー | 14,300円 | 21,230円 | |||
RHEL ELS延長サポート 4vCPU以下 | 仮想サーバー | 5,500円 | 8,140円 | |||
RHEL ELS延長サポート 5vCPU以上 | 仮想サーバー | 12,100円 | 17,930円 | |||
アプリケーション | ウィルスチェック | Symantec Endpoint Protection | 仮想サーバー | 3,300円 | 4,950円 | |
SQL Server Standard | Microsoft | 仮想サーバー | 90,200円 | 133,100円 | ||
Remote Desktop Service | Microsoft | ユーザー | 1,210円 | 1,870円 | ||
Office Standard | Microsoft | ユーザー | 3,300円 | 4,950円 | ||
Office Professional Plus | Microsoft | ユーザー | 3,960円 | 5,940円 | ||
バックアップ | Veeam Backup & Replication Standard | 仮想サーバー /物理サーバー |
770円 | 1,210円 | ||
Veeam Backup & Replication Enterprise Plus | 仮想サーバー /物理サーバー |
2,530円 | 3,850円 | |||
Veeam Backup for Microsoft 365 | ユーザー | 220円 | 330円 | |||
ファイアウォール | 拡張ファイアウォール | サイト | 55,000円 | 81,400円 | ||
KDSecセキュリティ 監視オプション |
サイト | 88,000円 | 129,800円 | |||
ロードバランサー | 拡張ロードバランサー60 | 仮想サーバー | 29,700円 | 44,000円 | ||
拡張ロードバランサー100 | 仮想サーバー | 36,300円 | 53,900円 | |||
拡張ロードバランサー(SSL)100 | 仮想サーバー | 59,400円 | 88,000円 | |||
拡張ロードバランサー(SSL)300 | 仮想サーバー | 74,800円 | 110,000円 | |||
拡張ロードバランサー(SSL)500 | 仮想サーバー | 89,100円 | 132,000円 | |||
拡張ロードバランサー(SSL)1000 | 仮想サーバー | 104,500円 | 154,000円 | |||
オブジェクト ストレージ |
オブジェクトストレージ | 1TB | 8,800円 | 13,200円 | ||
ファイルサーバー | ファイルサーバー | 仮想サーバー | 88,000円 | 132,000円 | ||
ファイルサーバーストレージ | 1TB | 55,000円 | 82,500円 | |||
データセンター コネクト |
データセンターコネクト | 10Gbps ベストエフォート |
ー | 85,800円 | 127,600円 | |
マネージド オプション |
Basic(Mackerel) | 仮想サーバー | 2,750円 | 4,070円 | ||
Basic(ロール内異常検知) | 仮想サーバー | 1,980円 | 2,970円 | |||
障害一次復旧代行(標準手順) | 1手順 | 4,400円 | 6,600円 | |||
障害一次復旧代行(個別手順) | 1手順 | 11,000円 | 16,500円 | |||
Windowsパッチ運用代行 | 仮想サーバー | 22,000円 | 33,000円 | |||
Windows技術サポート | サポート時間は 年間10時間まで |
契約 | 125,400円 | 185,900円 | ||
構築・運用 オプション |
基本監視セット | 仮想サーバー | 1,100円 | 1,650円 | ||
基本監視セット(工事費) | 仮想サーバー | 3,300円 | 4,950円 | |||
基本監視 | 仮想サーバー | 1,100円 | 1,650円 | |||
基本監視(工事費) | 仮想サーバー | 1,100円 | 1,650円 | |||
追加監視 | 仮想サーバー | 2,200円 | 3,300円 | |||
追加監視(工事費) | 仮想サーバー | 1,100円 | 1,650円 | |||
リソース監視 | 仮想サーバー | 2,200円 | 3,300円 | |||
リソース監視(工事費) | 仮想サーバー | 1,100円 | 1,650円 | |||
プロセス監視 | 仮想サーバー | 2,200円 | 3,300円 | |||
プロセス監視(工事費) | 仮想サーバー | 1,100円 | 1,650円 | |||
ログ監視 | 仮想サーバー | 5,500円 | 8,140円 | |||
ログ監視(工事費) | 仮想サーバー | 7,700円 | 11,440円 | |||
ログ監視(追加) | 仮想サーバー | 2,200円 | 3,300円 | |||
サービス監視 | 仮想サーバー | 2,200円 | 3,300円 | |||
サービス監視(工事費) | 仮想サーバー | 1,100円 | 1,650円 |
-
KCPSベアメタルサーバーメニュー
メニュー | 仕様 | 単位 | 【改定前】 旧月額 (税込) |
【改定後】 新月額 (税込) |
||
ベアメタルサーバー | i1.Small-8 | 物理サーバー | 77,880円 | 115,500円 | ||
i1.Medium-24 | 物理サーバー | 109,780円 | 162,800円 | |||
i1.Large-24 | 物理サーバー | 253,000円 | 375,100円 | |||
i3.Small-8 | 物理サーバー | 129,800円 | 192,500円 | |||
i2.Medium-24 | 物理サーバー | 162,800円 | 242,000円 | |||
i2.Large-24 | 物理サーバー | 253,000円 | 375,100円 | |||
i2.xLarge-48 | 物理サーバー | 495,000円 | 732,600円 | |||
ベアメタルサーバー 仮想化オプション |
vSphere (GB単位) |
平均使用 メモリー/月 (GB) |
616円 | 913円 | ||
vSAN (GB単位) |
平均ディスク 使用容量 /月 (GB) |
6.6円 | 9.9円 | |||
i1.Small-8 i3.Small-8 |
Windows Server Standard | 1~7VM | 仮想サーバー | 5,610円 | 8,360円 | |
8VM~ | 物理サーバー | 39,380円 | 58,300円 | |||
Windows Server Datacenter | 物理サーバー | 39,380円 | 58,300円 | |||
i1.Medium-24 i2.Medium-24 |
Windows Server Standard | 1~7VM | 仮想サーバー | 17,160円 | 25,410円 | |
8VM~ | 物理サーバー | 120,120円 | 177,870円 | |||
Windows Server Datacenter | 物理サーバー | 120,120円 | 177,870円 | |||
i1.Large-24 i2.Large-24 |
Windows Server Standard | 1~7VM | 仮想サーバー | 17,160円 | 25,410円 | |
8VM~ | 物理サーバー | 120,120円 | 177,870円 | |||
Windows Server Datacenter | 物理サーバー | 120,120円 | 177,870円 | |||
i2.xLarge-48 | Windows Server Standard | 1~7VM | 仮想サーバー | 32,780円 | 48,620円 | |
8VM~ | 物理サーバー | 234,960円 | 347,820円 | |||
Windows Server Datacenter | 物理サーバー | 234,960円 | 347,820円 | |||
RedHat Enterprise Linux |
仮想サーバー | 11,880円 | 17,600円 | |||
ベアメタルサーバー BMテンプレート |
i2.Large-24 | Windows Server Datacenter | 物理サーバー | 95,040円 | 140,690円 | |
i2.xLarge-48 | Windows Server Datacenter | 物理サーバー | 172,920円 | 255,970円 | ||
ベアメタルサーバー 消去証明書 |
Blancco 消去証明書 |
ディスク | 2,750円 | 4,070円 |
本件に関するお問い合わせは、KDDI 法人営業担当者、KDDI まとめてオフィスグループ法人営業担当者に
ご連絡ください。
引き続きKCPSをご愛顧賜りますようよろしくお願いいたします。
初回掲載日時:2024/08/05 10:06
最終更新日時:2024/08/05 10:06