本サイトはKDDIクラウドプラットフォームサービスVer.2のサイトです。
KDDIクラウドプラットフォームサービスVer.1をご利用のお客さまは一部異なる仕様があります。独自の仕様等については、こちらをご参照ください。ご利用のバージョン確認方法はこちらをご参照ください。
- HOME
- お知らせ
- メンテナンス情報
- 【完了】ネットワーク設備メンテナンスのお知らせ(2020年05月20日)
- HOME
- お知らせ
- 【完了】ネットワーク設備メンテナンスのお知らせ(2020年05月20日)
- HOME
- 更新履歴
- 【完了】ネットワーク設備メンテナンスのお知らせ(2020年05月20日)
【完了】ネットワーク設備メンテナンスのお知らせ(2020年05月20日)
平素は、KDDIクラウドプラットフォームサービスをご利用頂きまして誠にありがとうございます。
下記のとおり、クラウドプラットフォームのメンテナンスを予定しております。
ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんが、ご理解の程お願い申し上げます。
メンテナンス日時
開始予定 | 2020年05月20日(水)22:00 |
終了予定 | 2020年05月21日(木)6:00 |
対象
KCPS Ver1 | サイト名 | 東日本 | 西日本 | |||||
ゾーン名 | Tokyo01 | jp-east02 | jp-east03 | Osaka01 | jp-west02 | |||
作業対象 | × | × | × | × | × | |||
KCPS Ver2 | サイト名 | 東日本 | 西日本 | |||||
ゾーン名 | jp2-east01 | jp2-east02 | jp2-east03 | jp2-east04 | jp2-east05 | jp2-west01 | jp2-west05 | |
作業対象 | × | × | × | × | ○ | × | × |
○:対象 ×:対象外
メンテナンス中のサービス影響
対象 | 機能・操作内容 | 影響 | 影響内容 |
お客さま仮想サーバー お客さまベアメタルサーバー |
お客さま仮想サーバーの稼働 | × | |
PublicFrontSegment通信 | ○ | [通常時]5秒程度の通信断x6回, [切り戻し発生時]追加で5秒程度の通信断x最大6回、最大30秒の断x1回 |
|
PublicFrontSegment_WVS2通信 | ○ | [通常時]5秒程度の通信断x6回, [切り戻し発生時]追加で5秒程度の通信断x最大6回、最大30秒の断x1回 |
|
IntraFrontSegment通信 | ○ | [通常時]5秒程度の通信断x6回, [切り戻し発生時]追加で5秒程度の通信断x最大6回、最大30秒の断x1回 |
|
IntraFrontSegment_WVS2通信 | ○ | [通常時]5秒程度の通信断x6回, [切り戻し発生時]追加で5秒程度の通信断x最大6回、最大30秒の断x1回 |
|
DMZSegment通信 | ○ | [通常時]5秒程度の通信断x6回, [切り戻し発生時]追加で5秒程度の通信断x最大6回、最大30秒の断x1回 |
|
BackSegment通信 | ○ | [通常時]5秒程度の通信断x6回, [切り戻し発生時]追加で5秒程度の通信断x最大6回、最大30秒の断x1回 |
|
UserBMCSegment通信 | ○ | [通常時]5秒程度の通信断x6回, [切り戻し発生時]追加で5秒程度の通信断x最大6回、最大30秒の断x1回 |
|
BM MangementSegment通信 | ○ | [通常時]5秒程度の通信断x6回, [切り戻し発生時]追加で5秒程度の通信断x最大6回、最大30秒の断x1回 |
|
BM MonitoringSegment通信 | ○ | [通常時]5秒程度の通信断x6回, [切り戻し発生時]追加で5秒程度の通信断x最大6回、最大30秒の断x1回 |
|
お客さまベアメタルサーバー | BM 1G BackSegment | × | |
BM 10G BackSegment | × | ||
拡張ファイアウォール カスタマーコントローラー |
ログイン | ○ | [通常時]5秒程度の通信断x6回, [切り戻し発生時]追加で5秒程度の通信断x最大6回、最大30秒の断x1回 |
トラフィックレポート | × | ||
JSOCログ提供 | × | ||
Admin Console操作 (フォーメーション画面) |
ログイン | × | |
フォーメーション機能、フォーメーションからのインスタンス作成 | × | ||
Usage機能 | × | ||
オブジェクトストレージ管理機能 (バケット作成/削除、クォータ設定/変更/削除、APIキー作成/削除) |
× | ||
ファイルサーバー管理機能 (ボリューム容量確認、ファイルサーバー追加申込/解約、ボリューム追加/拡張申込) |
× | ||
Mackerel監視管理 | × | ||
ベアメタル契約一覧表示 | × | ||
活性交換設定変更 | × | ||
仮想化オプション 新規申し込み・解約 | × | ||
仮想化オプション VMWareライセンス払い出し | × | ||
仮想化オプション Vmwareインストーラーダウンロード | × | ||
仮想化オプション OVAダウンロード | × | ||
仮想化オプション vCenter情報変更 | × | ||
Admin Console操作 (インスタンス管理・ ポータル画面) |
ログイン | × | |
Admin Console上での各種操作(機能・操作一覧はこちら) | × | ||
実施中、実施予定の手動・定期スナップショットの取得 | × | ||
実施中、実施予定のISO、テンプレートアップロード | × | ||
実施中、実施予定のサイトバックアップ | × | ||
Admin Console操作 (ベアメタルサーバー管理画面) |
ログイン | ○ | [通常時]5秒程度の通信断x6回, [切り戻し発生時]追加で5秒程度の通信断x最大6回、最大30秒の断x1回 |
Admin Console上での各種操作(機能・操作一覧はこちら) | × | ||
スケジュール予約した各種操作 (BMCリセット、ハードウェアチェックなど) |
× | ||
UserBMCアクセス | ○ | [通常時]5秒程度の通信断x6回, [切り戻し発生時]追加で5秒程度の通信断x最大6回、最大30秒の断x1回 |
|
BMCリモート接続 | ○ | [通常時]5秒程度の通信断x6回, [切り戻し発生時]追加で5秒程度の通信断x最大6回、最大30秒の断x1回 |
|
KCPS管理サーバーとの通信(MonitoringSegment) | WindowsOSのWindowsライセンス認証 | ○ | [通常時]5秒程度の通信断x6回, [切り戻し発生時]追加で5秒程度の通信断x最大6回、最大30秒の断x1回 |
Windows Update | ○ | [通常時]5秒程度の通信断x6回, [切り戻し発生時]追加で5秒程度の通信断x最大6回、最大30秒の断x1回 |
|
Red Hat Enterprise Linuxのアップデート | ○ | [通常時]5秒程度の通信断x6回, [切り戻し発生時]追加で5秒程度の通信断x最大6回、最大30秒の断x1回 |
|
SEP(Symantec Endpoint Protection)のウイルス定義ファイルの更新 | ○ | [通常時]5秒程度の通信断x6回, [切り戻し発生時]追加で5秒程度の通信断x最大6回、最大30秒の断x1回 |
|
NTPサーバーとの時刻同期 | ○ | [通常時]5秒程度の通信断x6回, [切り戻し発生時]追加で5秒程度の通信断x最大6回、最大30秒の断x1回 |
|
DNSサーバーとの名前解決 | ○ | [通常時]5秒程度の通信断x6回, [切り戻し発生時]追加で5秒程度の通信断x最大6回、最大30秒の断x1回 |
|
運用オプション監視(Zabbix) | ○ | [通常時]5秒程度の通信断x6回, [切り戻し発生時]追加で5秒程度の通信断x最大6回、最大30秒の断x1回 |
|
運用オプション監視(Mackerel) | ○ | [通常時]5秒程度の通信断x6回, [切り戻し発生時]追加で5秒程度の通信断x最大6回、最大30秒の断x1回 |
○:有 ×:無
ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
- メンテナンス予定時間
- 2020年05月20日 22:00 ~ 2020年05月21日 06:00
- 対象ゾーン
-
- jp2-east05
初回掲載日時:2020/04/18 13:15
最終更新日時:2020/05/21 02:49