- HOME
- 以前提供していたテンプレート一覧
以前提供していたテンプレート一覧
OS種別 | OS起動 | ウイルス チェック |
Value | Flexible |
Premium *1,2 |
提供終了日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows or Linux |
Ver | モデル | bit | ボリューム (GB) |
(SEP) 有無 |
最大 CPU (vCPU) |
最大 メモリー (GB) |
最大 CPU (vCPU) |
最大 メモリー (GB) |
最大 CPU (vCPU) *3 |
最大 メモリー (GB) *4 |
|
Windows Server |
2008 R2 | Data Center | 64 | 100 | あり/なし | 8 | 32 | – | 16 | 58 | 2020/1/14 | |
Standard | 64 | 100 | あり/なし | 4 | 32 | 4 | 32 | |||||
Enterprise | 64 | 100 | あり/なし | 8 | 32 | 8 | 58 | |||||
2008 R2 SP1 | Data Center | 64 | 100 | あり/なし | 8 | 32 | 16 | 58 | ||||
Standard | 64 | 100 | あり/なし | 4 | 32 | 4 | 32 | |||||
Enterprise | 64 | 100 | あり/なし | 8 | 32 | 8 | 58 | |||||
2008 SP2 | Standard | 32 | 100 | あり/なし | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Enterprise | 32 | 100 | あり/なし | 8 | 32 | 8 | 58 | |||||
Standard | 64 | 100 | あり/なし | 4 | 32 | 4 | 32 | |||||
Enterprise | 64 | 100 | あり/なし | 8 | 32 | 8 | 58 | |||||
2012 | Data Center | 64 | 100 | あり/なし | 8 | 32 | 16 | 64 | 16 | 58 | 2023/10/10 | |
Standard | 64 | 100 | あり/なし | 8 | 32 | 16 | 64 | 16 | 58 | |||
2012 |
Data Center | 64 | 100 | あり/なし | 8 | 32 | 16 | 64 | 16 | 58 | ||
Standard | 64 | 100 | あり/なし | 8 | 32 | 16 | 64 | 16 | 58 | |||
RHEL | 5.9 | – | 32 | 100 | あり/なし | 8 | 4G以下*5 | – | 16 | 4G以下*5 | 2017/3/31 | |
– | 64 | 100 | あり/なし | 8 | 32 | 16 | 58 | |||||
5.10 | – | 32 | 100 | あり/なし | 8 | 4G以下*5 | 16 | 4G以下*5 | ||||
– | 64 | 100 | あり/なし | 8 | 32 | 16 | 58 | |||||
5.11 | – | 32 | 100 | なし | 8 | 4G以下*5 | 16 | 4G以下*5 | ||||
– | 64 | 100 | なし | 8 | 32 | 16 | 58 | |||||
6.5 | – | 32 | 100 | あり/なし | 8 | 32 | – | 16 | 16 | 2020/6/30 | ||
– | 64 | 100 | あり/なし | 8 | 32 | 16 | 58 | |||||
6.8 | – | 32 | 100 | あり/なし | 8 | 32 | 16 | 16 | ||||
– | 64 | 100 | あり/なし | 8 | 32 | 16 | 58 | |||||
6.9 | – | 32 | 100 | あり/なし | 8 | 32 | 16 | 16 | ||||
– | 64 | 100 | あり/なし | 8 | 32 | 16 | 58 | |||||
6.10 | – | 32 | 100 | あり/なし | 8 | 32 | 16 | 64 | 16 | 16 | 2024/6/30 | |
– | 64 | 100 | あり/なし | 8 | 32 | 16 | 64 | 16 | 58 | |||
7.1 | – | 64 | 100 | あり/なし | 8 | 32 | – | 16 | 58 | 2020/6/30 | ||
7.2 | – | 64 | 100 | あり/なし | 8 | 32 | 16 | 58 | ||||
7.3 | – | 64 | 100 | あり/なし | 8 | 32 | 16 | 58 | ||||
7.4 | – | 64 | 100 | あり/なし | 8 | 32 | 16 | 58 | ||||
7.5 | – | 64 | 100 | あり/なし | 8 | 32 | 16 | 64 | 16 | 58 | 2024/6/30 | |
7.8 | – | 64 | 100 | あり/なし | 8 | 32 | 16 | 64 | 16 | 58 | ||
CentOS | 5.9 | – | 32 | 100 | なし | 8 | 4G以下*5 | – | 16 | 4G以下*5 | 2017/3/31 | |
– | 64 | 100 | なし | 8 | 32 | 16 | 58 | |||||
5.10 | – | 32 | 100 | なし | 8 | 4G以下*5 | 16 | 4G以下*5 | ||||
– | 64 | 100 | なし | 8 | 32 | 16 | 58 | |||||
5.11 | – | 32 | 100 | なし | 8 | 4G以下*5 | 16 | 4G以下*5 | ||||
– | 64 | 100 | なし | 8 | 32 | 16 | 58 | |||||
6.3 | – | 32 | 100 | なし | 8 | 32 | 16 | 16 | 2020/6/30 | |||
– | 64 | 100 | なし | 8 | 32 | 16 | 58 | |||||
6.4 | – | 32 | 100 | なし | 8 | 32 | 16 | 16 | ||||
– | 64 | 100 | なし | 8 | 32 | 16 | 58 | |||||
6.5 | – | 32 | 100 | なし | 8 | 32 | 16 | 16 | ||||
– | 64 | 100 | なし | 8 | 32 | 16 | 58 | |||||
6.8 | – | 32 | 100 | なし | 8 | 32 | 16 | 16 | ||||
– | 64 | 100 | なし | 8 | 32 | 16 | 58 | |||||
6.9 | – | 32 | 100 | なし | 8 | 32 | 16 | 16 | ||||
– | 64 | 100 | なし | 8 | 32 | 16 | 58 | |||||
6.10 | – | 32 | 100 | なし | 8 | 32 | 16 | 16 | 2024/6/30 | |||
– | 64 | 100 | なし | 8 | 32 | 16 | 58 | |||||
7.1 | – | 64 | 100 | なし | 8 | 32 | 16 | 58 | 2020/6/30 | |||
7.2 | – | 64 | 100 | なし | 8 | 32 | 16 | 58 | ||||
7.3 | – | 64 | 100 | なし | 8 | 32 | 16 | 58 | ||||
7.4 | – | 64 | 100 | なし | 8 | 32 | 16 |
58 |
||||
7.5 | – | 64 | 100 | なし | 8 | 32 | 16 | 64 | 16 |
58 |
2024/6/30 | |
7.8 | – | 64 | 100 | なし | 8 | 32 | 16 | 64 | 16 |
58 |
||
7.9 | – | 64 | 100 | なし | 8 | 32 | 16 | 64 | 16 |
58 |
*1 Premiumサーバ上に作成できる仮想インスタンスのOSに認識される最大のvCPU/メモリーを表しています。
*2 オーバーコミットすることが可能です。
*3 オーバーコミットしない場合、仮想インスタンスに割り当てられるvCPU数の合計は15vCPUとなります。(12vCPUのPremiumの場合は、11vCPUとなります。)
*4 オーバーコミットしない場合、仮想インスタンスに割り当てられるメモリーサイズの合計は58GBとなります。(48GBのPremiumの場合は、42GBとなります。)
*5 Linux5.系(32bit)OSの仕様によりOS上では3G程度が表示されます。