- HOME
- 申込み
- ご利用スケジュール
ご利用スケジュール
KDDI Wide Area Virtual Switch(以下WVS/WVS2接続)、拡張ファイアウォールおよびKCPSオブジェクトストレージをご利用になる場合、お客さまご自身でAdmin Consoleからネットワーク設定などの手続きを完了した翌営業日を起算日とし、10営業日後が開通日の目安となります。
申し込みや確定開通日をご確認したい場合は、KDDI 法人営業担当者へご連絡ください。
WVSまたはWVS2接続は不要でインターネット接続をご利用になる場合、お客さまご自身でAdmin Consoleから
お申し込み手続きが完了した翌営業日が開通日となります。
No | 申込内容 | 開通納期 | |
1 | KCPS新規 | インターネットと同時開通 | 翌営業日 |
2 | WVSと同時開通 ※KCPS ver1は15営業日 | 10営業日 | |
3 | WVS2と同時開通 | 10営業日 | |
4 |
NW追加 |
サイト追加/変更/削除(パブリックフロントセグメントのみ) | 翌営業日 |
5 | WVS、WVS2 イントラセグメント 追加/変更/削除、VPNコード変更 ※KCPS ver1は15営業日 |
10営業日 | |
6 | バックセグメント追加/変更/削除※個別ルートありの場合は10営業日 | 翌営業日 ※2 | |
7 | ベアメタルサーバー ※3 | KCPS新規 WVS/WVS2と同時開通 | 10営業日 |
8 | KCPS新規 インターネットと同時開通もしくは既存KCPSへ追加 | 3営業日 | |
9 | VLAN変更(BM 1G Back/10G Back追加/減設) | 3営業日 ※4 | |
10 | オブジェクトストレージ(KOS) ※5 | KCPS新規 WVS/WVS2と同時開通もしくは既存KCPSへ追加 | 10営業日 |
11 | KOS用DNSレコード登録 追加・解約 ※6 | 13営業日 | |
12 | ファイルサーバー(FS) ※7 | FS新規 FS提供可能サイト(※8)の契約がないお客さま | 10営業日 |
13 | FS新規/追加 FS提供可能サイト(※8)の契約があるお客さま | 5営業日 | |
14 | FSボリューム追加(ディスク追加) | 翌営業日 | |
15 | FSボリューム拡張(ディスク容量追加) | 月2回 ※9 | |
16 | ランサムウェア対策 インストール/アンインストール | 5営業日 | |
17 | ランサムウェア対策 IPアドレス遮断機能 ON/OFF ※10 | 3営業日 | |
18 | 拡張ファイアウォール(FW) ※7 | DMZセグメント(※11) + 拡張FW 新規/削除(解約) | 10営業日 |
19 | 物理/仮想IP数の変更 ※12 | 10営業日 | |
20 | カスタマーコントロール接続元IP変更 | 翌営業日 | |
21 | KDSecセキュリティ監視 | 8営業日 | |
22 | 拡張ロードバランサー(LB) | Ivanti(旧Pulse Secure) 新規/追加 ※13 vThunder 新規/追加 ※13 |
即日 ※KCPS Admin Consoleからお申し込みの場合 |
23 | Ivanti(旧Pulse Secure) 解約 | 翌営業日 | |
24 | vThunder ライセンス再発行 ※14 | 翌営業日 | |
25 | vThunder 解約 | 10営業日 | |
26 | バックアップオプション ※6 | 新規/追加/メニュー変更/解約 ※15 | 即日 ※KCPS Admin Consoleからお申し込みの場合 |
27 | Zabbix監視・運用オプション ※6 ※17/1/26から新規販売停止 |
監視の基本メニュー(PingおよびPort監視) | 7営業日 |
28 | 監視のアドオンメニュー ※16 | 7営業日 | |
29 | 監視の基本メニュー、アドオンメニュー同時申し込み | 10営業日 | |
30 | BPSPからマネージドオプションにmackerelプラン変更 | 翌営業日 | |
31 | アプリケーションオプション ※6 | MS Office、RDSのインストール | 5営業日 |
32 | MS SQL Serverのインストール | 7営業日 | |
33 | 個別制限解除 ※6 | Premium、ベアメタルサーバー利用数制限解除 | 翌営業日 |
34 | 仮想サーバー(インスタンス)数制限解除 | 翌営業日 | |
35 |
RHEL7 ELSオプション(延長サポート)※17 |
3営業日 | |
36 | サービス全解約 | 7営業日 | |
37 | 契約者情報・障害連絡先情報といった契約情報変更 | 2営業日 |
※1 | NW変更/削除(パブリックフロントセグメント、イントラフロントセグメント、バックセグメント)の場合 作業希望日前までに、仮想サーバーから変更/削除希望のセグメントのNIC削除もしくは、デフォルトNICに紐づいている 場合はNICの削除はできないため、仮想サーバー自体の削除が必須となります。 |
※2 | 東西サイト毎にネットワークセグメントが10個(新規/追加/削除時)以上になる場合は、納期調整が必要となります。 |
※3 | ベアメタルサーバーの提供可能サイトは、jp2-east05、jp2-eastbm01、jp2-west05、jp2-westbm01となります。 |
※4 | BM 1G Backの初期数は、0個(最大5個)、10G Backの初期数は2個(最大10個)。減設の場合は、初期数まで減設可能 となります。 |
※5 | WVSまたはWVS2接続が必須となります。オブジェクトストレージの提供可能サイトは、東サイトとなります。 |
※6 | KCPS新規開通後にお申し込ください。 |
※7 | WVSまたはWVS2接続が必須となります。 |
※8 | ファイルサーバーの提供可能サイトは、 jp2-east02となります。 |
※9 | KCPSファイルサーバーボリューム拡張は、月2回(第2 第4)の水曜18時~22時の作業を基本とし、日時指定はできません。 作業時間については、 予定時間をご連絡します。(借用時間中はお客さまによるKAC操作を禁止します) KCPSファイルサーバーボリューム拡張作業スケジュールの詳細は、こちらを確認ください。 |
※10 | ランサムウェア対策 IPアドレス遮断機能 ONのお申込みをして頂くには、ランサムウェア対策が既にインストール されている必要があります。 |
※11 | DMZセグメント削除の場合、作業希望日前までに、仮想サーバーからDMZセグメントのNIC削除もしくは、 デフォルトNICに紐づいている場合はNICの削除はできないため、仮想サーバー自体の削除が必須となります。 また、 DMZセグメントの変更はできません。変更されたい場合は、拡張ファイアウォールを解約/新規でお申込み頂き 新規は、新たな(変更後)のDMZセグメントでお申込み下さい。 |
※12 |
グローバルIP数は拡張ファイアウォール1契約毎に最大7個です。8個以上必要な場合は、グローバルIP数に応じて |
※13 | 拡張ロードバランサー(LB) 帯域変更をご希望の場合は、解約をお申し込みのうえで、ご希望のライセンスをKCPS Admin Consoleからお申し込みください。月途中で別メニューへ変更した場合は、それぞれのメニュー料金が発生します。 |
※14 | スナップショットのバックアップデータを使ってリストアを行った場合、仮想サーバーが新しくなると既存のライセンス キーが無効になるため申込書にてライセンスキーの再発行が必要となります。(拡張LB vThunderのみ) |
※15 | メニュー変更は、Standard→Enterprise+、Enterprise+→Standardの双方が可能で、メニュー変更した月は、それぞれの メニュー料金が発生します。(日割りなし) |
※16 | アドオンメニューをご利用の場合は、監視の基本メニュー(PingおよびPort監視)ご利用が前提となります。 監視の基本メニュー(PingおよびPort監視)をご利用されていない場合は、両メニュー同時のお申し込みが必要となります。 |
※17 | お申し込みの際は、こちらから事前に提供条件をご確認ください。 |
■留意事項
- 記載の開通納期は最短での目安となります。
- 複数メニューの同時お申し込みの場合、開通日はメニュー比較で最長納期に準じます。
- ネットワーク情報の設定変更および削除は、当該セグメント上に仮想サーバーが存在する場合は、仮想サーバーの削除(スナップショットなどによる退避)をお客さまご自身で事前にご対応いただく必要がございます。
- お申し込み内容に不備があった場合、開通納期に遅延が生じる場合がございます。
- WVSまたはWVS2接続に指定したIPアドレス空間が、お客さまの既存拠点と重複した場合、開通納期に遅延が生じる場合がございます。