- HOME
- サービス
- ベアメタルサーバー
- ベアメタルサーバー
- OS認証情報
OS認証情報
概要
このページでは、KCPSベアメタルサーバーのハードウェアベンダーであるQuanta Computer社が各OSベンダーへOS認証を行ったファームウェアのバージョン情報を掲載しています。
また、KCPSベアメタルサーバーではOS認証済ファームウェアを「ファームウェアセット」により管理を行なっており、導入予定のOSによっては予めお客さまご自身でファームウェアバージョンを変更いただく必要があります。
詳細についてはこちらをご参照ください。
記載に関する注意事項
本ページは2022年3月28日時点の情報に基づいて作成されています。
認証済みファームウェアバージョンなどの詳細は各認証元のサイトをご確認ください。
世代 |
サーバータイプ | |||
---|---|---|---|---|
i3 | Small-8 | – | – | – |
i2 | – | Medium-24 | Large-24 | xLarge-48 |
i1 | Small-8 | Medium-24 | Large-24 | – |
i3.Small-8
ファームウェアセット | Gen1 | |
ディスク構成 | RAID | |
VMware | ESXi 7.0 | ○ |
vSAN on ESXi 7.0(*2) | 非対応 | |
ESXi 6.7(*1) | ○ | |
vSAN on ESXi6.7(*1, *2) | 非対応 | |
ESXi 6.5 | ○ | |
vSAN on ESXi6.5(*2) | 非対応 | |
RedHat | RHEL8 | ○ |
RHEL7 | ||
Microsoft | Windows Server 2019 | ○ |
Windows Server 2016 | ○ |
i2.xLarge-48
ファームウェアセット | Gen1 | Gen2 | |||
ディスク構成 | RAID | JBOD | RAID | JBOD | |
VMware | ESXi 7.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
vSAN on ESXi 7.0(*2) | 非対応 | ○ | 非対応 | ○ | |
ESXi 6.7(*1) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
vSAN on ESXi6.7(*1, *2) | 非対応 | ○ | 非対応 | ○ | |
ESXi 6.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
vSAN on ESXi6.5(*2) | 非対応 | ○ | 非対応 | ○ | |
RedHat | RHEL8 | ○ | |||
RHEL7 | |||||
Microsoft | Windows Server 2019 | 非対応 | 非対応 | ○ | ○ |
Windows Server 2016 | 非対応 | 非対応 | ○ | ○ |
i2.Large-24
ファームウェアセット | Gen1 | Gen2 | |||
ディスク構成 | RAID | JBOD | RAID | JBOD | |
VMware | ESXi 7.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
vSAN on ESXi 7.0(*2) | 非対応 | ○ | 非対応 | ○ | |
ESXi 6.7(*1) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
vSAN on ESXi6.7(*1, *2) | 非対応 | ○ | 非対応 | ○ | |
ESXi 6.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
vSAN on ESXi6.5(*2) | 非対応 | ○ | 非対応 | ○ | |
RedHat | RHEL8 | ○ | |||
RHEL7 | |||||
Microsoft | Windows Server 2019 | 非対応 | 非対応 | ○ | ○ |
Windows Server 2016 | 非対応 | 非対応 | ○ | ○ |
i2.Medium-24
ファームウェアセット | Gen1 | Gen2 | |
ディスク構成 | RAID | RAID | |
VMware | ESXi 7.0 | ○ | ○ |
vSAN on ESXi 7.0(*2) | 非対応 | 非対応 | |
ESXi 6.7(*1) | ○ | ○ | |
vSAN on ESXi6.7(*1, *2) | 非対応 | 非対応 | |
ESXi 6.5 | ○ | ○ | |
vSAN on ESXi6.5(*2) | 非対応 | 非対応 | |
RedHat | RHEL8 | ○ | |
RHEL7 | |||
Microsoft | Windows Server 2019 | 非対応 | ○ |
Windows Server 2016 | ○ | ○ |
i1.Large-24
ファームウェアセット | Gen1 | |
ディスク構成 | JBOD | |
VMware | ESXi 7.0 | ○ |
vSAN on ESXi 7.0(*2) | 非対応 | |
ESXi 6.7(*1) | ○ | |
vSAN on ESXi6.7(*1, *2) | ○ | |
ESXi 6.5 | ○ | |
vSAN on ESXi6.5(*2) | ○ | |
RedHat | RHEL8 | ○ |
RHEL7 | ||
Microsoft | Windows Server 2019 | ○ |
Windows Server 2016 | ○ |
i1.Medium-24
ファームウェアセット | Gen1 | |
ディスク構成 | RAID | |
VMware | ESXi 7.0 | ○ |
vSAN on ESXi 7.0(*2) | 非対応 | |
ESXi 6.7(*1) | ○ | |
vSAN on ESXi6.7(*1, *2) | 非対応 | |
ESXi 6.5 | ○ | |
vSAN on ESXi6.5(*2) | 非対応 | |
RedHat | RHEL8 | ○ |
RHEL7 | ||
Microsoft | Windows Server 2019 | ○ |
Windows Server 2016 | ○ |
i1.Small
ファームウェアセット | Gen1 | |
ディスク構成 | RAID | |
VMware | ESXi 7.0 | ○ |
vSAN on ESXi 7.0(*2) | 非対応 | |
ESXi 6.7(*1) | ○ | |
vSAN on ESXi6.7(*1, *2) | 非対応 | |
ESXi 6.5 | ○ | |
vSAN on ESXi6.5(*2) | 非対応 | |
RedHat | RHEL8 | ○ |
RHEL7 | ||
Microsoft | Windows Server 2019 | ○ |
Windows Server 2016 | ○ |
注釈
(*1)仮想化オプションではご利用いただけません。
(*2)vSANを構成される場合、ディスク構成はJBODモードのみ対応となります。