- HOME
- サービス
- 共通サービス
- KCPS Admin Console
- 概要
概要
KCPSにおける仮想サーバーの作成、ディスクの作成など、KCPS Admin Consoleから実施いただきます。
KCPS ver2では、フォーメーションを利用しサーバー及びネットワーク構成を可視化した管理が可能です。
一部のオプションについては、申込書の作成、提出によるお申し込みが必要となります。
KCPS Admin Consoleの対応可否については、下表にてご確認をお願いします。
KCPS ver2は、KCPSの認証システムとしてKDDI Business IDを採用しており、複数IDの作成や多要素認証やIPアドレス・デバイス制限といったセキュリティ設定に対応しております。

KCPS Admin Consoleの主な機能
○:操作可能
×:操作不可 ※システム的に操作できません
禁止:操作禁止 ※システム的に操作できますが、操作した場合サービス保障できません
- KCPS / オブジェクトストレージ
- ファイルサーバー
- KCPS ベアメタルサーバー
| No | 区分 | 操作 | KCPS | |
|---|---|---|---|---|
| KCPS Admin Console | フォーメー ション |
|||
| 1 | ログイン ※KDDI Business ID連携は KCPS ver2のみ |
ログイン | ○ | × |
| 言語切り替え【KCPS ver2のみ】 | ○ | × | ||
| ユーザー情報の変更 | ○ | × | ||
| ログインパスワードの変更 | ○ | × | ||
| IDの追加【KCPS ver2のみ】 | ○ | × | ||
| セキュリティ設定【KCPS ver2のみ】 | ○ | × | ||
| IDの削除【KCPS ver2のみ】 | ○ | × | ||
| ユーザメールアドレスの確認 | ○ | × | ||
| フォーメーション【KCPS ver2のみ】 | × | ○ | ||
| Usage機能【KCPS ver2のみ】 | ○ | × | ||
| ダッシュボード | ○ | × | ||
| イベント | ○ | × | ||
| 2 | Premiumサーバー 作成・削除 |
Premiumサーバー追加 | ○ | × |
| エクストラアベイラビリティ設定【KCPS ver2のみ】 | ○ | × | ||
| Premium サーバー作成 | ○ | × | ||
| Premium サーバー削除 | ○ | × | ||
| Premiumサーバー削除 | ○ | × | ||
| 3 | Value/Flexibleサーバー作成 | Value/Flexibleサーバー作成 | ○ | ○ |
| Value/Flexible仮想サーバーの作成【KCPS ver2のみ】 | ○ | ○ | ||
|
エクストラアベイラビリティ設定【Flexibleのみ】 |
○ | ○ | ||
| 4 | オブジェクトストレージ | バケット作成削除/一覧表示/クォータ設定変更 | ○ | × |
| エンドポイント表示 | ○ | × | ||
| APIキー払い出し/一覧表示/削除 | ○ | × | ||
| 5 | 仮想サーバー管理 | 仮想サーバー情報表示 | ○ | ○ |
| パスワード発行 | ○ | × | ||
| コンソール接続 | ○ | × | ||
| リモート接続 | ○ | × | ||
| サービス変更 | ○ | × | ||
| VMスナップショット | ○ | × | ||
| セカンダリIPアドレス付与 | ○ | × | ||
| NIC追加・削除 | ○ | × | ||
| 管理タグ付与 | ○ | × | ||
| 停止 | ○ | × | ||
| 起動 | ○ | × | ||
| 強制再起動 | ○ | × | ||
| 削除 | ○ | × | ||
| 6 | ディスク作成・管理 | ディスクの追加 | ○ | × |
| ディスクのアタッチ・デタッチ | ○ | × | ||
| ディスクのマウント・アンマウント(Windows) | ○ | × | ||
| ディスクのマウント・アンマウント(Linux) | ○ | × | ||
| 管理タグ付与 | ○ | × | ||
| ディスクの拡張 | ○ | × | ||
| ディスクの削除 | ○ | × | ||
| ディスク スナップショット(手動) | ○ | × | ||
| ディスク スナップショット(定期) | ○ | × | ||
| スナップショットの削除 | ○ | × | ||
| サイトバックアップ【KCPS ver2のみ】 | ○ | × | ||
| 7 | テンプレート作成・管理 | 仮想サーバーのインポート | ○ | × |
| スナップショットからの仮想サーバーのコピー | ○ | × | ||
| スナップショットからの仮想サーバーのリストア | ○ | × | ||
| スナップショットからのテンプレートを作成 | ○ | × | ||
| テンプレートのゾーン間コピー | × | × | ||
| テンプレートの作成 | ○ | × | ||
| テンプレートの削除 | ○ | × | ||
| 8 | ISO作成・管理 | ISOのインポート | ○ | × |
| ISOのアタッチ・デタッチ | ○ | × | ||
| ISOのゾーン間コピー | × | × | ||
| ISOの削除 | ○ | × | ||
| 9 | 監視設定 (マネージドオプション) |
自動監視設定 | × | ○ |
| OS基本監視の設定 *1 | × | × | ||
| OS基本監視以外の設定 *1 | × | × | ||
| 10 | 標準FW/LB設定 | IP・Port制限 | ○ | × |
| ポート転送 | ○ | × | ||
| 負荷分散 | ○ | × | ||
| グローバルIPアドレス追加 | ○ | × | ||
| グローバルIPアドレス解放 | ○ | × | ||
| 静的NAT設定 | ○ | × | ||
| 静的NAT設定解除 | ○ | × | ||
| ポリシー設定CSVダウンロード | × | ○ | ||
| 11 | 拡張FW設定 | ログイン画面 | ○ | × |
| メイン画面 | ○ | × | ||
| ポリシー設定 | ○ | × | ||
| 変更内容のコミット | ○ | × | ||
| 関連資料 | ○ | × | ||
| 12 | 拡張LB設定 Ivanti Virtual Traffic Manager |
仮想サーバーの構築 | ○ | × |
| ライセンスの登録 | ○ | × | ||
| 負荷分散 | ○ | × | ||
| SSL証明書インストール | ○ | × | ||
| 冗長構成の構築 | ○ | × | ||
| バージョンアップ | ○ | × | ||
| 関連資料 | ○ | × | ||
| 13 | 拡張LB設定 A10 vThunder |
仮想サーバーの構築 | ○ | × |
| ライセンスの登録 | ○ | × | ||
| 負荷分散 | ○ | × | ||
| SSL証明書インストール | ○ | × | ||
| 冗長構成の構築 | ○ | × | ||
| GSLB | ○ | × | ||
| 関連資料 | ○ | × | ||
| 14 | ネットワーク | モニタリングネットワークの表示/非表示 | × | ○ |
| WVS接続GWアドレス表示 | × | ○ | ||
| 15 | API | Premium/Value/FlexibleのAPI【KCPS ver2のみ】 | ○ | × |
| オブジェクトストレージのAPI | ○ | × | ||
*1 Mackerel管理画面からの操作となります。

